ELECTRIFICATION AROUND EUROPE
Basically, when it comes to electrification, we’re doing badly by anybody’s standards. In Europe we come 24th out of 33! Here’s a list of percentage of European track that was electrified at the end of 2005:
Country | Per cent of Track which is electrified |
Switzerland | 100 |
Luxemburg | 95.3 |
Belgium | 84.0 |
Sweden | 77.4 |
Bosnia-Herzegovina | 74.6 |
Netherlands | 73.4 |
Bulgaria | 69.3 |
Italy | 69.2 |
Norway | 61.9 |
Austria | 61.5 |
Poland | 60.5 |
Germany | 56.5 |
Spain | 56.3 |
Portugal | 50.6 |
France | 50.4 |
Finland | 45.7 |
Slovakia | 42.5 |
Slovenia | 41.0 |
Romania | 36.9 |
Croatia | 36.1 |
Hungary | 35.8 |
Serbia-Montenegro | 34.9 |
Macedonia | 33.3 |
Great Britain | 32.9 |
Czech Republic | 31.5 |
Denmark | 28.0 |
Latvia | 19.5 |
Estonia | 13.7 |
Lithuania | 6.9 |
Greece | 3.2 |
Ireland (Rep) | 2.7 |
Ireland (North) | 0.0 |
Albania | 0.0 |

